PHÂN CÔNG LAO ĐỘNG HỌC KỲ I 2019-2020
Lượt xem:
TRƯỜNG THCS LÊ LỢI | |||||||||||||
BẢNG PHÂN CÔNG LAO ÐỘNG | |||||||||||||
K Ỳ I NĂM HỌC 2019 – 2020 | |||||||||||||
TT | Họ Tên Giáo Viên | Môn | Số Lớp dạy được phân công | Số tiết | Chủ | Kiêm | Số tiết | S.Tiết | Tổng | Tiêu | Cân | Phân công BD HSG | |
Đ.Tạo | dạy | Nhiệm | Nhiệm | ST KN | TĐLỆ | BD | Chuẩn | đối | PHỤ ĐẠO HS YẾU KÉM | ||||
1 | Nguyễn Văn Năm | Toán | HN 91 | 2 | BTCB | 2 | 19 | ||||||
2 | Trần Huy Từ | Lý-KT | cn K 9 | 4 | P BT | 19 | 19 | ||||||
3 | Võ Mậu Hải | MT | MT K 7 | 2 | 19 | 19 | |||||||
4 | Trần Thanh Nhân | Văn-sử | NV K 6 | 10 | CTCĐ | 3+5 | 14 | 5 | 19 | ||||
5 | Phạm Văn Hùng | Văn-sử | NV81 82 | 10 | TTCM-PC | 9 | 13 | 6 | 19 | ||||
6 | Phan Thị Bảy | Văn-CD | NV9.1, 9/2 | 12 | CN91 | 4,5 | 16,5 | 1,5 | 19 | ||||
7 | Phạm Văn Bảy | Văn-Đ Đ | NV71, 72 | 10 | 0 | 10 | 9 | 19 | |||||
8 | Nguyễn Thị Thu Thanh | MT | MT K6, K8, K9 CN K 6 | 10 | CN 61 | 4,5 | 14,5 | 4.5 | 19 | ||||
9 | Hà Thị Lý | Nhạc | NHẠC 678 | 6 | 6 | 6 | TG | ||||||
10 | Lê Văn Lực | Sử -CD | Sử k7,8, CD K8 | 8 | CN 82 | 4,5 | 14,5 | 5,5 | 19 | ||||
11 | Nguyễn Thị Quy | Sử -CD | Sử k9,Sư k6,CD9 | 8 | CN 92 | 4,5 | 13,5 | 5,5 | 19 | ||||
12 | Lê Văn Nô | Địa lý | Đia 6,9, CD k 7 | 8 | PCTCĐ | TP | 2 | 13 | 6 | 19 | |||
13 | Ngô Thị Thoa | Địa- Văn | Đia K7,8 va CD K6 | 8 | CN 72 | UV | 4,5+1 | 14,5 | 4,5 | 19 | |||
14 | Võ Đình Quý | Anh văn | Anh K6+K8 | 16 | TTCĐ | 1 | 16 | 3 | 19 | ||||
15 | Huỳnh Thị Thu Hiền | Anh văn | Anh K7,9 | 14 | 12 | 4 | 19 | ||||||
16 | Nguyễn Văn Trung | Lý-KT | Lý 8 | 4 | PBM | TKHĐ,UV | 2+1+3 | 11 | 5 | 19 | GV TB | ||
17 | Hồ Đình Vũ | Lý-KT | V LÍ K6, 7, 9 CNghệ K8 | 12 | CN 62 | TBLĐ | 4,5+2 | 15,5 | 3,5 | 19 | |||
18 | Đỗ Thị Nguyệt | Sinh-TD | Sinh K8+K7+CN 7.1 | 10 | CN81 | 4,5 | 14,5 | 4,5 | 19 | ||||
19 | Lê Văn Tuyên | Sinh | Sinh K9+Sinh K6, cn 7.2 | 10 | TTCM | 3+ 1 | 16 | 3 | 19 | ||||
20 | Võ Thị Thành | Hoá-CN | Hóa K8 + K9 | 8 | PBM | 3 | 13 | 6 | 19 | ||||
21 | Lê Văn Hùng | Toán | Toán 61 , 9/1 | 15 | 16 | 3 | 19 | ||||||
22 | Lê Thị Hiền | Toán | Toán k 8, 92 | 15 | 15 | TG | |||||||
23 | Trần Chí Tại | Toán ,tin | Toán K7 | 10 | CN 71 | 14 | 5 | 19 | |||||
24 | Mạnh Thị Lệ Hiền | Tin | Tin ,K9.7,8 6 | 16 | 16 | 3 | 19 | ||||||
25 | Lê Minh Hùng | TD ,sinh | TD6 7,8,8 | 16 | TBVTM | 16 | 3 | 19 | |||||
26 | Nguyễn Thị Diệu | NV TV | THƯ ViỆN | 40/1tuần | |||||||||
27 | Lê Thị Cúc | NV Y tế | Chăm sóc SKCB/VC và HS | 40/1tuần | |||||||||
28 | Võ Thị Nữ | VT- TQ | VT- TQ | 40/1tuần | |||||||||
29 | Lê Thị Yến | KT | KT | 40/1tuần | |||||||||
30 | Đoàn Dũng | NV BV | Theo quy chế CQ | Trực | |||||||||
HIEU TRƯỞNG | |||||||||||||
Nguyễn Văn Năm |